Naše společnost se zabývá výrobou a vývojem diagnostických přístrojů pro průmysl, a projekcí, vývojem, výrobou a realizací fotovoltaických systémů a velkokapacitní akumulace.
Diagnostické přístroje
Přístroj | Specifikace | Ke stažení | Cena |
---|---|---|---|
ZUS 22 | Kapesní zdroj napětí a proudu přesnost 0,25% z rozsahu generátor proudu 4 … 24 mA v aktivním a pasivním režimu generátor napětí 0 … 12 V zobrazování 2400 digitů analogový výstup nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a přepínačů Napájení dvěma devítivoltovými bateriemi |
Dokumentace ZUS 22 | 4 800 Kč |
ZUS 23 | Kapesní zdroj napětí a proudu s funkcí měření a generování signálu U/I přesnost 0,01 z rozsahu generátor proudu 0 … 22 mA v aktivním a pasivním režimu generátor napětí 0 … 11 V měření 0…11V, 11…50V, 0…22mA přesnost 0,01% +/- 2 digits, 11…50V 0,9% grafický displej analogový výstup nastavení funkcí pomocí tlačítek a digitálního potenciometru automatická kontrola výstupního signálu |
Dokumentace ZUS 23 | 12 000 Kč |
ZUS 32i | Kapesní zdroj napětí a proudu přesnost 0,1% z rozsahu generátor proudu 0 … 22 mA v aktivním a pasivním režimu generátor napìtí 0 … 11 V zobrazování 2200 digitů analogový výstup nastavení všech funkcí pomocí tlačítek napájení z baterií nebo síťového adaptéru LED kontrola správnosti síťového adaptéru |
Dokumentace ZUS 32i | 10 350 Kč |
ZUS 33i | Kapesní zdroj napětí a proudu s funkcí generování signálu U/I přesnost 0,15 z rozsahu generátor proudu 0 … 22 mA v aktivním a pasivním režimu generátor napětí 0 … 11 V zobrazování 2200 digitů analogový výstup nastavení funkcí pomocí tlačítek a digitálního potenciometru napájení z baterií nebo síťového adaptéru |
Dokumentace ZUS 33i | 10 350 Kč |
Diagnostické přístroje expedujeme do 48 hodin, kontaktujte nás.